장기요양등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
1일 수가 | 90450 | 83910 | 79240 | |
일반(20%) | 31일 | 560,790 | 542,700 | 506,520 |
31일 | 336,470 | 325,620 | 303,910 | |
31일 | 224,320 | 217,080 | 202,610 | |
40%감경 (12%) | 30일 | 520,240 | 503,460 | 469,900 |
30일 | 312,150 | 302,080 | 281,940 | |
30일 | 208,100 | 201,380 | 187,960 | |
60%감경 (8%) | 28일 | 491,290 | 475,440 | 443,740 |
28일 | 294,770 | 285,260 | 266,250 | |
28일 | 196,520 | 190,180 | 177,500 | |
국민기초생활보장수급권자 | 면제 | 면제 | 면제 | |
|
내용 | 31일 | 30일 | 28일 |
식사재료비 (1식 3,000원) |
279000 | 270000 | 252000 |
간식비 (1일 2,000원) |
62000 | 60000 | 56000 |
합계 (1개월) |
341000 | 330000 | 308000 |
상급침실 이용료(1인실) |
월 10만원
(단 격리, 요양 필요시에만 해당) |